| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 310.83 | 44.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 284.95 | 41.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 272.01 | 39.19 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 233.19 | 33.64 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 181.43 | 26.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 129.67 | 18.83 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9659.53 | 1381.65 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2176.08 | 313.52 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 310553.88 | 44420.05 $ |
الصفحة الرئيسية »
اخبار اليوم
» اسعار الذهب اليوم الجمعه بتاريخ 14/6/2013
اسعار الذهب اليوم الجمعه بتاريخ 14/6/2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
إرسال تعليق